Los ISPs más rápidos de España
Ranking por velocidad de descarga real, según datos agregados de Cloudflare Radar (últimos 90 días).
| # | Proveedor | Descarga | Subida | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone ONO AS | 533.2 Mbps | 98.2 Mbps | 32.3 ms |
| 2 | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | 391.8 Mbps | 217.4 Mbps | 28.5 ms |
| 3 | DIGI SPAIN TELECOM S.A | 390.6 Mbps | 279 Mbps | 27.3 ms |
| 4 | Orange Espagne SA | 335.8 Mbps | 224 Mbps | 30.4 ms |
| 5 | XTRA TELECOM S.A. | 296.2 Mbps | 225.6 Mbps | 28.3 ms |
| 6 | VODAFONE ESPANA S.A.U. | 234.6 Mbps | 154 Mbps | 36.8 ms |
| 7 | Cloudflare, Inc. | 217 Mbps | 112.4 Mbps | 31.5 ms |
| 8 | Space Exploration Technologies Corporation | 116.5 Mbps | 15 Mbps | 43.4 ms |
Fuente: Cloudflare Radar · actualizado 2026-08-24