Los ISPs más rápidos de España
Ranking por velocidad de descarga real, según datos agregados de Cloudflare Radar (últimos 90 días).
| # | Proveedor | Descarga | Subida | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vodafone ONO AS | 495.8 Mbps | 97.8 Mbps | 42.3 ms |
| 2 | TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. | 411.4 Mbps | 198.6 Mbps | 39.8 ms |
| 3 | DIGI SPAIN TELECOM S.A | 406.9 Mbps | 218.4 Mbps | 36.3 ms |
| 4 | Orange Espagne SA | 386.3 Mbps | 209.3 Mbps | 39.4 ms |
| 5 | XTRA TELECOM S.A. | 353.2 Mbps | 203.1 Mbps | 39.6 ms |
| 6 | AVATEL TELECOM, SA | 343.8 Mbps | 211.3 Mbps | 40.2 ms |
| 7 | VODAFONE ESPANA S.A.U. | 291.1 Mbps | 157.4 Mbps | 43.2 ms |
| 8 | Cloudflare, Inc. | 209.4 Mbps | 101.6 Mbps | 43.2 ms |
| 9 | Space Exploration Technologies Corporation | 137.3 Mbps | 16.1 Mbps | 63.1 ms |
| 10 | Zscaler Switzerland GmbH | 58.6 Mbps | 56.1 Mbps | 74.5 ms |
Fuente: Cloudflare Radar · actualizado 2026-06-16