Los ISPs más rápidos de Argentina
Ranking por velocidad de descarga real, según datos agregados de Cloudflare Radar (últimos 90 días).
| # | Proveedor | Descarga | Subida | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telecom Argentina S.A. | 239 Mbps | 112.9 Mbps | 28.1 ms |
| 2 | Telefonica de Argentina | 237.5 Mbps | 157.1 Mbps | 39.9 ms |
| 3 | Telecentro S.A. | 222.9 Mbps | 76.4 Mbps | 23.2 ms |
| 4 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 187.5 Mbps | 112.8 Mbps | 37 ms |
| 5 | Space Exploration Technologies Corporation | 109.7 Mbps | 13.9 Mbps | 53.3 ms |
Fuente: Cloudflare Radar · actualizado 2026-08-24