Los ISPs más rápidos de Colombia
Ranking por velocidad de descarga real, según datos agregados de Cloudflare Radar (últimos 90 días).
| # | Proveedor | Descarga | Subida | Ping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC | 703 Mbps | 463.3 Mbps | 13.8 ms |
| 2 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | 315.1 Mbps | 166.5 Mbps | 41.8 ms |
| 3 | ETB - Colombia | 282.1 Mbps | 203.4 Mbps | 55.5 ms |
| 4 | Telmex Colombia S.A. | 274.7 Mbps | 120.6 Mbps | 52 ms |
| 5 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 208.9 Mbps | 29.7 Mbps | 40.6 ms |
| 6 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S | 205.8 Mbps | 78.9 Mbps | 51.8 ms |
| 7 | Telmex Colombia S.A. | 165.1 Mbps | 82.4 Mbps | 26.1 ms |
| 8 | UFINET PANAMA S.A. | 104.9 Mbps | 74.9 Mbps | 30.3 ms |
Fuente: Cloudflare Radar · actualizado 2026-08-24